报表
指派给
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 严小雯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 余丹 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 冯亚美 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 刘珊珊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 卢敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 叶宸妤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周凌聪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 姚爱屏 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 尚星星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 崔美丽 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 张星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 张秋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 文青玲 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 方洁梅 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 李凌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李思嘉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李秋秋 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 杨京丰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杨仁洵 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 梅放 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 汪焜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沈玲 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 游翰林 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 焦建福 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王昭文 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王盛涨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王秀 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 胡涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 范正飞 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 辉强陈 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 邓志超 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 郭仲节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金轶群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿地拉·艾斯卡尔 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 陈嘉明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陶姣姣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魏东阳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魏燕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回