报表
作者
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
严小雯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
余丹 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
冯亚美 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刘珊珊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卢敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
叶宸妤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
周凌聪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
姚爱屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尚星星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
崔美丽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张秋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文青玲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方洁梅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李凌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李思嘉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李秋秋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杨京丰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杨仁洵 | 26 | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 |
梅放 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汪焜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
沈玲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
游翰林 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
焦建福 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王昭文 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王盛涨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王秀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胡涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
范正飞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辉强陈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
邓志超 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郭仲节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
金轶群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿地拉·艾斯卡尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈嘉明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陶姣姣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
魏东阳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
魏燕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回