报表
任务类型
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-项目管理 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| C-售后服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D-数据服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E-临床服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F-系统工程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X-非项目工作 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Z-商务支持 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Y-商务项目管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W-质量培训 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V-市场推广 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回
